四川宜賓石料生產線由給料機、顎式破碎機、反擊式破碎機、振動篩、立式沖擊制砂機等主要設備組成,配合皮帶輸送機等可組成完整的石料生產線。宜賓石料線項目應用于巖石的破碎加工,破碎后的成品質量完全可以達到GB14685-2001標準,為高等公路、鐵路、水利、混凝土攪拌站等行業(yè)提供了合格骨料。
堅石機械石料生產線自動化程度高,破碎大,生產率高,處理量大,經過破碎的產品呈立方體狀。 全套石料生產線設備,為您提供全面的技術支持。
宜賓石料線參數(shù)
序號 | 最大進料(mm) | 處理能力(t/h) | 主要設備型號、規(guī)格、數(shù)量 | |||||
給料設備 | 粗碎設備 | 細碎設備 | 分級篩分設備 | 膠帶輸送機(m) | 裝機功率(kw) | |||
1 | 340 | 30 | GZD2511(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1236 (15kw) | 60-90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD3117(10kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD3617(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD4321(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD4321(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1845(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD4321(13kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1212(140kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD5027(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD5027(17kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD5027(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315(250kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD6223(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1214/2(300kw) | 3YZ2145/2 (60kw) | 350(60kw) | 600 |
溫馨提示:
1:如您需要來廠實地參觀考察,請?zhí)崆?4小時預約,我們將會安排專車去機場或者火車站接送,預約電話:13678751919 / 0871-67361558
2:如您開車來廠,您可在手機百度地圖上搜索“昆明堅石礦山機械有限公司”,設置為目的地即可到達我們工廠。
3:昆明堅石礦山機械官方網(wǎng)站:cpfa-ecttic.cn